| Talle | CUELLO | PECHO | RAZAS APROXIMADAS |
|---|---|---|---|
| XS | 20-29CM | 55-65CM | CHIGUAGUA -MINI MALTEZ |
| S | 24-32CM | 61-71CM | CANICHE -PUG |
| M | 29-39CM | 75-85M | FRENCHIE -SCNAUSER |
| L | 34-44CM | 89-99CN | BEAGLE COKER |
| XL | 34-44CM | 102-112CM | LABRADOR BULLDOG GOLDEN |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLE | PECHO | RAZA APROX |
|---|---|---|
| 1 | 42 | CHIGUAGUA |
| 2 | 45 | MINI MALTES |
| 3 | 50 | CANICHE |
| 4 | 60 | SCNAUSER |
| 5 | 65 | BEAGLE COKER |